会員一覧
当協会は、以下の会員で構成されています。
会員数
(令和5年9月14日現在)
正会員・副企業会員 支部別会員数
支部等 | 正会員 | 計 (A) | 副企業会員 (企業会員の支店等) (B) | |||
企業会員 (法人本社) | 団体会員 | その他 | ||||
北海道 | 26 | 1 | 0 | 27 | 17 | |
東 北 | 21 | 6 | 1 | 28 | 31 | |
北 陸 | 20 | 3 | 0 | 23 | 6 | |
関 東 | 119 | 11 | 0 | 130 | 35 | |
東 海 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | |
関 西 | 26 | 6 | 0 | 32 | 36 | |
中 国 | 22 | 5 | 0 | 27 | 23 | |
四 国 | 12 | 4 | 0 | 16 | 18 | |
九 州 | 16 | 8 | 0 | 24 | 28 | |
沖 縄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 287 | 49 | 1 | 337 | 223 |
賛助会員・特別会員 支部別会員数
支部等 | 賛助会員 | 特別会員 (D) | |||||
企業会員 | その他 | 賛助会員計 (C) | |||||
本社 | 支店等 | ||||||
北海道 | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 | ||
東 北 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | ||
北 陸 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 | ||
関 東 | 102 | 9 | 5 | 116 | 2 | ||
東 海 | 34 | 6 | 0 | 40 | 1 | ||
関 西 | 44 | 8 | 1 | 53 | 2 | ||
中 国 | 11 | 5 | 0 | 16 | 1 | ||
四 国 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
九 州 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 233 | 47 | 7 | 287 | 11 |
会員種別別 支部別会員数
支部等 | 会員種別 | 合 計 (A+B+C+D) | ||||
正会員 (A) | 副企業会員 (B) | 賛助会員 (C) | 特別会員 (D) | |||
北海道 | 27 | 17 | 18 | 1 | 63 | |
東 北 | 28 | 31 | 15 | 1 | 75 | |
北 陸 | 23 | 6 | 13 | 1 | 43 | |
関 東 | 130 | 35 | 116 | 2 | 283 | |
東 海 | 29 | 29 | 40 | 1 | 99 | |
関 西 | 32 | 36 | 53 | 2 | 123 | |
中 国 | 27 | 23 | 16 | 1 | 67 | |
四 国 | 16 | 18 | 10 | 1 | 45 | |
九 州 | 24 | 28 | 6 | 1 | 59 | |
沖 縄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合 計 | 337 | 223 | 287 | 11 | 858 |