会員一覧
当協会は、以下の会員で構成されています。
会員数
(令和7年10月7日現在)
正会員・副企業会員 支部別会員数
| 支部等 | 正会員 | 計 (A) | 副企業会員 (企業会員の支店等) (B) | |||
企業会員 (法人本社) | 団体会員 | その他 | ||||
| 北海道 | 28 | 1 | 0 | 29 | 17 | |
| 東 北 | 23 | 6 | 1 | 30 | 30 | |
| 北 陸 | 23 | 3 | 0 | 26 | 6 | |
| 関 東 | 120 | 11 | 0 | 131 | 35 | |
| 東 海 | 32 | 4 | 0 | 36 | 29 | |
| 関 西 | 25 | 6 | 0 | 31 | 36 | |
| 中 国 | 21 | 5 | 0 | 26 | 23 | |
| 四 国 | 12 | 4 | 0 | 16 | 18 | |
| 九 州 | 16 | 8 | 0 | 24 | 27 | |
| 沖 縄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 計 | 300 | 49 | 1 | 350 | 221 | |
賛助会員・特別会員 支部別会員数
支部等 | 賛助会員 | 特別会員 (D) | |||||
企業会員 | その他 | 賛助会員計 (C) | |||||
| 本社 | 支店等 | ||||||
| 北海道 | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 | ||
| 東 北 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | ||
| 北 陸 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 | ||
| 関 東 | 100 | 9 | 5 | 114 | 2 | ||
| 東 海 | 33 | 6 | 0 | 39 | 1 | ||
| 関 西 | 42 | 9 | 0 | 51 | 2 | ||
| 中 国 | 12 | 6 | 0 | 18 | 1 | ||
| 四 国 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
| 九 州 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 228 | 50 | 6 | 284 | 11 | ||
会員種別別 支部別会員数
| 支部等 | 会員種別 | 合 計 (A+B+C+D) | ||||
正会員 (A) | 副企業会員 (B) | 賛助会員 (C) | 特別会員 (D) | |||
| 北海道 | 29 | 17 | 18 | 1 | 65 | |
| 東 北 | 30 | 30 | 15 | 1 | 76 | |
| 北 陸 | 26 | 6 | 13 | 1 | 46 | |
| 関 東 | 131 | 35 | 114 | 2 | 282 | |
| 東 海 | 36 | 29 | 39 | 1 | 105 | |
| 関 西 | 31 | 36 | 51 | 2 | 120 | |
| 中 国 | 26 | 23 | 18 | 1 | 68 | |
| 四 国 | 16 | 18 | 10 | 1 | 45 | |
| 九 州 | 24 | 27 | 6 | 1 | 58 | |
| 沖 縄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 350 | 221 | 284 | 11 | 866 | |
