会員一覧
当協会は、以下の会員で構成されています。
会員数
(令和6年11月13日現在)
正会員・副企業会員 支部別会員数
支部等 | 正会員 | 計 (A) | 副企業会員 (企業会員の支店等) (B) | |||
企業会員 (法人本社) | 団体会員 | その他 | ||||
北海道 | 25 | 1 | 0 | 26 | 17 | |
東 北 | 22 | 6 | 1 | 29 | 30 | |
北 陸 | 20 | 3 | 0 | 23 | 6 | |
関 東 | 120 | 11 | 0 | 131 | 35 | |
東 海 | 29 | 4 | 0 | 33 | 29 | |
関 西 | 25 | 6 | 0 | 31 | 36 | |
中 国 | 22 | 5 | 0 | 27 | 23 | |
四 国 | 12 | 4 | 0 | 16 | 18 | |
九 州 | 17 | 8 | 0 | 25 | 28 | |
沖 縄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
計 | 292 | 49 | 1 | 342 | 222 |
賛助会員・特別会員 支部別会員数
支部等 | 賛助会員 | 特別会員 (D) | |||||
企業会員 | その他 | 賛助会員計 (C) | |||||
本社 | 支店等 | ||||||
北海道 | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 | ||
東 北 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 | ||
北 陸 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 | ||
関 東 | 100 | 9 | 5 | 114 | 2 | ||
東 海 | 34 | 6 | 0 | 40 | 1 | ||
関 西 | 43 | 8 | 1 | 52 | 2 | ||
中 国 | 12 | 5 | 0 | 17 | 1 | ||
四 国 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||
九 州 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 230 | 47 | 7 | 284 | 11 |
会員種別別 支部別会員数
支部等 | 会員種別 | 合 計 (A+B+C+D) | ||||
正会員 (A) | 副企業会員 (B) | 賛助会員 (C) | 特別会員 (D) | |||
北海道 | 26 | 17 | 18 | 1 | 62 | |
東 北 | 29 | 30 | 15 | 1 | 75 | |
北 陸 | 23 | 6 | 13 | 1 | 43 | |
関 東 | 131 | 35 | 114 | 2 | 282 | |
東 海 | 33 | 29 | 40 | 1 | 103 | |
関 西 | 31 | 36 | 52 | 2 | 121 | |
中 国 | 27 | 23 | 17 | 1 | 68 | |
四 国 | 16 | 18 | 10 | 1 | 45 | |
九 州 | 25 | 28 | 5 | 1 | 59 | |
沖 縄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合 計 | 342 | 222 | 284 | 11 | 859 |