会員一覧
当協会は、以下の会員で構成されています。
会員数
(令和8年10月15日現在)
正会員・副企業会員 支部別会員数
| 支部等 | 正会員 | 計 (A) | 副企業会員 (企業会員の支店等) (B) | ||
| 企業会員 (法人本社) | 団体会員 | その他 | |||
| 北海道 | 30 | 1 | 0 | 31 | 17 |
| 東 北 | 23 | 6 | 1 | 30 | 30 |
| 北 陸 | 24 | 3 | 0 | 27 | 6 |
| 関 東 | 119 | 11 | 0 | 130 | 35 |
| 東 海 | 32 | 4 | 0 | 36 | 29 |
| 関 西 | 26 | 6 | 0 | 32 | 36 |
| 中 国 | 21 | 5 | 0 | 26 | 23 |
| 四 国 | 12 | 4 | 0 | 16 | 18 |
| 九 州 | 17 | 8 | 0 | 25 | 27 |
| 沖 縄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 304 | 49 | 1 | 354 | 221 |
賛助会員・特別会員 支部別会員数
| 支部等 | 賛助会員 | 特別会員 (D) | |||
| 企業会員 | その他 | 賛助会員計 (C) | |||
| 本社 | 支店等 | ||||
| 北海道 | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 東 北 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1 |
| 北 陸 | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 関 東 | 102 | 10 | 5 | 117 | 2 |
| 東 海 | 32 | 6 | 0 | 38 | 1 |
| 関 西 | 43 | 10 | 0 | 53 | 2 |
| 中 国 | 13 | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 四 国 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 九 州 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 沖 縄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 231 | 51 | 6 | 288 | 11 |
会員種別別 支部別会員数
| 支部等 | 会員種別 | 合 計 (A+B+C+D) | |||
| 正会員 (A) | 副企業会員 (B) | 賛助会員 (C) | 特別会員 (D) | ||
| 北海道 | 30 | 17 | 18 | 1 | 67 |
| 東 北 | 30 | 30 | 15 | 1 | 76 |
| 北 陸 | 27 | 6 | 13 | 1 | 47 |
| 関 東 | 131 | 35 | 117 | 2 | 284 |
| 東 海 | 36 | 29 | 38 | 1 | 104 |
| 関 西 | 32 | 36 | 53 | 2 | 123 |
| 中 国 | 26 | 23 | 18 | 1 | 68 |
| 四 国 | 16 | 18 | 10 | 1 | 45 |
| 九 州 | 25 | 27 | 6 | 1 | 59 |
| 沖 縄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合 計 | 354 | 221 | 288 | 11 | 874 |
